PROPUESTA DE PLAZAS A OPE DE FEAS 2016

  PLAZAS OPE 2016  
ESPECIALIDAD VACANTES POSIBLES PLANTILLA PLAZAS OPE 2016
ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN 2 18 0
ALERGOLOGÍA

0

5 0
ANÁLISIS CLÍNICOS 5 35 0
ANATOMÍA PATOLÓGICA 8 36 4
ANESTESIOLOGÍA 32 147 30
ANGIOLOGÍA Y CIR. VASCULAR 3 22 0
APARATO DIGESTIVO 10 48 6
BIOQUÍMICA CLÍNICA 8 17 4
CARDIOLOGÍA 13 51 10
CIRUGÍA CARDIACA 2 8 1
CIRUGÍA GENERAL 21 91 14
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 3 9 2
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 2 8 0
CIRUGÍA PLÁSTICA 0 11 0
CIRUGÍA TORÁCICA 1 3 1
DERMATOLOGÍA 9 26 7
ENDOCRINOLOGÍA 4 24 3
FARMACIA HOSPITALARIA 12 36 9
GERIATRÍA 3 17 2
HEMATOLOGÍA 11 50 7
INMUNOLOGÍA 4 7 2
MEDICINA DEL TRABAJO 1 12 0
MEDICINA INTENSIVA 4 47 0
MEDICINA INTERNA 15 84 10
MEDICINA NUCLEAR 4 8 3
MEDICINA PREVENTIVA 5 8 2
MICROBIOLOGÍA 4 29 3
NEFROLOGÍA 7 26 4
NEUMOLOGÍA 12 54 6
NEUROCIRUGÍA 2 12 0
NEUROFISIOLOGÍA 2 13 0
NEUROLOGÍA 9 42 6
 GINECOLOGÍA 22 102 14
OFTALMOLOGÍA 12 65 8
ONCOLOGÍA MÉDICA 2 20 2
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 2 17 0
OTORRINOLARINGOLOGÍA 8 47 5
PEDIATRÍA 16 67 13
PSICOLOGÍA 13 53 3
PSIQUIATRÍA 11 93 4
RADIODIAGNÓSTICO 19 99 18
RADIOFÍSICA 2 10 0
REHABILITACIÓN 14 40 3
REUMATOLOGÍA 1 12 0
TRAUMATOLOGÍA Y C. ORTOPÉDICA 22 99 13
URGENCIA HOSPITALARIA 10 165 8
UROLOGÍA 8 45 5
TOTAL 380 1938 232

 

 

Deja un comentario

Scroll al inicio